Tento produkt nie je dlhšie dostupný
Nižšie nájdete dokumenty a špecifikáciu týkajúcu sa tohto produktu
Sharp PN-R556
Úplne nový model PN-R 55"(138,8 cm) je určený pre náročné aplikácie s obrazovkami vyžadujúcimi vysoký jas s nepretržitou prevádzkou (24/7) a je podporovaný flexibilným rozširovacím slotom Mini-OPS od spoločnosti Intel® – pri používaní jedného z modulových variantov nie je potrebná žiadna nevzhľadná kabeláž. Model PN-R556 ako ľahko použiteľné a vysokospoľahlivé riešenie s vynikajúcou kvalitou obrazu a zvuku nastavuje nový štandard pre spoľahlivý a robustný signage obrazovkami typu plug-and-go, ktoré je možné používať kedykoľvek a kdekoľvek.
55-palcová obrazovka PN-Y556 od spoločnosti Sharp ponúka najmodernejšiu technológiu LED podsvietenia, čo umožňuje novú úroveň slim rámčekov a plytkú hĺbku skrine a je atraktívnym a elegantným doplnkom akejkoľvek náročnej signage aplikácie. Vďaka výnimočne vysokej spoľahlivosti, vynikajúcej odolnosti a jednoduchému ovládaniu môže byť obrazovka nainštalovaná buď na výšku, alebo na šírku, a dokonca ju je možné zavesiť zo stropu pre zobrazenie lícom nahor alebo lícom nadol pri akomkoľvek uhle sklonu.
Zabudovaná funkcia Daisy Chain prostredníctvom obrazového pripojenia DisplayPort umožňuje pripojiť dohromady až 5 jednotiek pre zrkadlovo rovnaký obsah. Taktiež to je ďalším dôvodom, prečo je možné LCD obrazovky od spoločnosti Sharp využívať na rozšírenie vášho obchodného potenciálu.
Nový rozširujúci slot Intel® Mini-OPS vychádza z dobre známeho priemyselného štandardu OPS tým, že znižuje mechanický form faktor a maximálne využíva možnosti úspory energie najnovšej generácie čipsetov Intel s nižším príkonom. Rozširujúce moduly, ktoré zahŕňajú bezdrôtový (PN-ZB03W), HDBaseT (PN-ZB03H) a integrovaný PC ovládač (PN-ZB03C) zaisťujú, že PN-R má maximálnu flexibilitu a rozšírený rozsah aplikácií.
Kľúčové vlastnosti
- 55" (138,8 cm) obrazovka pre profesionálny nonstop signage
- 1920 × 1080 pixelov s jasom 700 cd/m2
- Pružná inštalácia s rozširovacím slotom Mini-OPS
- Kontrast 1300:1
- Obrazovka s LED podsvietením
- Konštrukcia s tenkým rámčekom a reproduktormi 10 W + 10 W
- Podpora inštalácie na výšku, na šírku, na podlahe aj na strope
- Technológia zobrazenia IPS
| Veľkosť uhlopriečky (palce/cm) | 55 |
| Veľkosť uhlopriečky (palce/cm) | 139 |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |
| Rozmer fazetky (Ľ/P) mm | 8 |
| Rozmer fazetky (H) mm | 8 |
| Kompozitné | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| DVI-D | 1 |
| HDMI | 2 |
| Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm | 1 |
| VGA | 1 |
| Na šírku | áno |
| Na výšku | áno |
| Horizontálne | áno |
| Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm) | 400 x 400 |
| Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm) | 4 |
| Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka) | M6 |
| Zámok Kensington | Nie |
| Accessories | Vysielač diaľkového ovládania, Návod na inštaláciu, CD Rom, Napájací kábel, Montážny držiak, Stojan na kolieskach, Káblová svorka, Súprava montážnych samolepiek na výšku, Samolepka s odstránenou značkou |
| Technológia obrazovky | IPS LCD |
| Implicitné rozlíšenie (pixle) | 1920 x 1080 |
| Pomer šírky k výške obrazovky | 16:09:00 |
| Filter obrazovky | AG |
| Technológia podsvietenia | Edge LED |
| Jas (cd/m2) | 700 |
| Kontrastný pomer | 1300:1 |
| Zobrazenie farieb | 1064,64 |
| Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá) | 8 |
| Rozstup pixlov (mm V/Š) | 0.63 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Aktívna plocha obrazovky (V/Š) v mm | 1209.63 x 680.34 |
| DisplayPort | 1 |
| Audio 3.5mm Jack | 1 |
| 24/7 Certifikovaná prevádzka | áno |
| Obmedzená záruka výrobcu (roky) | 3 |
| Miestne stmievanie | Nie |
| Vstavané reproduktory (W) | 10 + 10 |
| Vstup počítača - Zapoj a hraj | áno |
| Správa napájania | áno |
| Voliteľné rozhranie zásuvky | Nie |
| Montážny priestor pre zariadenie (montáž) | áno |
| Farba skrinky | Čierna |
| Montážne rukoväte | Nie |
| Bez ventilátora | áno |
| Inteligentný ventilátor | Nie |
| Snímač teploty | áno |
| Snímač jasu | Nie |
| Funkcia redukcie zvyškového obrazu | áno |
| Hodnotenie IP krytia | Nie |
| Režim Obraz v obraze | áno |
| Režim Obraz vedľa obrazu | áno |
| Funkcia Multi-Screen (Viac obrazoviek) - Režim Videowall (Video stena) (Funkcia Enlarge (Zväčšiť)) | áno |
| Funkcia Bezel Correction (Korekcia fazetky) | áno |
| Funkcia Reverse Image (Obrátený obraz) | Nie |
| Viacjazyčná ponuka na obrazovke | áno |
| Plánovač/Časovač | áno |
| Hodiny reálneho času | áno |
| Vzdialená správa | áno |
| Reťazec Daisy (zrkadlový režim) | áno |
| Funkcia zámku tlačidiel | áno |
| Funkcia Set Point Copy (Kopírovať nastavenú hodnotu) | áno |
| Funkcia Power on Delay (Oneskorenie zapnutia) | áno |
| Zmena automatického vstupu | áno |
| Funkcia Displaying Use Time (Zobrazenie doby používania) | Nie |
| TV Tuner | Nie |
| Ovládanie zväčšenia | Nie |
| Nastavenie obrazovky | Nie |
| Nastavenie teploty farieb | Nie |
| Nastavenie gama | Nie |
| Automaticky nastaviť | Nie |
| Ručné nastavenie veľkosti obrazu | Nie |
| Funkcia Save/Output Logging (Uložiť/Protokolovanie výstupu) | áno |
| Diagnostika hardvéru | áno |
| Softvérová podpora ovládania monitora | áno |
| Upozornenie na e-mail | áno |
| SNMP | áno |
| Regulácia teploty | áno |
| Nastavenie presnímkovania (AV) | áno |
| Zmena komunikačnej rýchlosti RS232C | áno |
| Funkcia IR Pass-Through (Odosielanie vzdialených príkazov) | áno |
| Výber zvuku podľa obrazového vstupu | Nie |
| Výber vnútorného alebo vonkajšieho reproduktora | áno |
| Svieti zelený svet. indikátor synchr. | áno |
| Režim Pero/Režim Gestá prstami | Nie |
| Iba režim Pero | Nie |
| Iba režim Gestá prstami | Nie |
| Zrušenie dlane | Nie |
| Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz) | 100-240 |
| Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz) | 50-60 |
| Pomocou sieťového adaptéra | Nie |
| Príkon (W) (max. prevádzkový) | 175 |
| Prevádzková teplota (oC) | 0 - 40 |
| Norma Energy Star | Nie |
| CE, CB správa | áno |
| Norma GOST | Nie |
| Prítomnosť olova (Akceptované uplatňovanie smernice RoHS) | Nie |
| Hmotnosť výrobku bez stojana (kg) | 25 |
| Technológia Miracast | Nie |
| WLAN | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| Technológia Near Field Communication (Krátkodosahové, vysokofrekvenčné, bezdotykové spojenie) | Nie |
| RS232C IN | 1 |
| RS232C OUT | 1 |
| Port LAN | 1 |
Sharp Remote Device Manager Version 2.20.0.17390.319
Sharp Remote Device Manager for Windows Server 2016/2019/2022, version 2.20.0.17390.319, production run date 6/06/2025, European languages
06.06.2025
Brožúra "Profesionálny LCD monitor", LoRes
PN-R426/PN-R496/PN-R556/PN-R606/PN-R706/PN-R903
29.01.2018
Brožúra "Profesionálne LCD displeje", LoRes
PN-R426/PN-R496/PN-R556/PN-R606/PN-R706/PN-R903
29.01.2018
Brožúra "Profesionálne LCD displeje", HiRes
PN-R426/PN-R496/PN-R556/PN-R606/PN-R706/PN-R903
29.01.2018
Brožúra "Profesionálne LCD displeje"
PN-R426/PN-R496/PN-R556/PN-R606/PN-R706/PN-R903
29.01.2018