Sharp/ NEC MultiSync EA272F
MultiSync® EA272F, ktorý napája počítač/notebook a všetky vaše zariadenia prostredníctvom jediného kábla, je skutočným ústredným prvkom vášho pracovného priestoru; nie je potrebná žiadna dokovacia stanica a vďaka 65 W pripojeniu USB-C máte k dispozícii elegantnú pracovnú stanicu, z ktorej môžete spravovať svoju komunikáciu. Používateľskému komfortu bola venovaná mimoriadna starostlivosť a zariadenie tak disponuje plne nastaviteľnou výškou, funkciami sklápania, otáčania a pivotu na optimálne prispôsobenie osobného nastavenia, zatiaľ čo zabudované technológie na filtráciu modrého svetla chránia oči pred únavou, bez kompromisov v oblasti verného zobrazenia farieb. Tento 27" monitor EA272F je k dispozícii v čiernej alebo bielej farbe a je vhodným doplnkom dizajnu a ergonómie kancelárskych interiérov. Výhody jeho konektivity konektorom USB typu C nekončia, lebo k dispozícii je aj DisplayPort, HDMI, VGA a USB A pre flexibilitu potrebnú do budúcna a podporu nových štandardov otvorených kancelárií v oblasti hot deskingu a použitia vlastných používateľských zariadení.
Kľúčové vlastnosti
- Žiadaná veľkosť displeja – obľúbený 27,0" displej s rozlíšením Full HD je ideálny veľkosťou pre rušné kancelárske pracovisko.
- Pracovný priestor bez neporiadku – výkonné 65 W pripojenie USB typu C spravuje video, zvuk, napájanie a USB prostredníctvom jediného kábla.
- Flexibilita pripravená na budúcnosť – široká konektivita poskytuje vysokú úroveň flexibility s výstupmi DP, HDMI, USB typu C, USB A a audio.
- Ľahké nastavenie niekoľkých obrazoviek – reťazové prepojenie niekoľkých konfigurácií displejov prostredníctvom výstupu DisplayPort (out), bez potreby ďalších káblov.
- Maximálna pozornosť venovaná zdraviu a komfortu používateľa – s vynikajúcou ergonómiou výškového nastavenia od 0 do 150 mm, integrovanými technológiami Low Blue Light a Flicker-Free a integrovaným senzorom okolitého svetla.
Súvisiace produkty
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm) | 27 |
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm) | 69 |
Colour Gamuts | 102 % sRGB, 75.5% AdobeRGB, 72% NTSC |
Colour Versions | Predné rámčeky v čiernej farbe, Zadná časť skrine v čiernej farbe, Predné rámčeky v bielej farbe, Zadná časť skrine v bielej farbe |
Cable Management | Yes |
Plug & Play | DDC2B/2Bi, EDID Standard, VESA DDC/CI |
Audio | Slúchadlový konektor, Integrované reproduktory (1 W + 1 W) |
Adjust Functions | Hlasitosť zvuku / stlmenie, Automatické nastavenie, Jas, Ovládanie teploty farieb, Kontrast, Control Sync, DV režim, Eco režim, Factory Preset, Fine Adjust (analog), Senzor prítomnosti používateľa, Inteligentné riadenie spotreby, Výber jazyka, Informácie o monitore, NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment), On-Screen-Display (OSD), Obnova jedným tlačidlom, Časovač napájania, sRGB |
Safety & Ergonomics | CE, EAC, EnergyStar 8.0, ErP, FCC Class B, Flicker-free, ISO 9241-307 (pixel failure class 2), ISO 9241-307 (pixel failure class I), Low Blue Light, PSB, RoHS, TCO 8.0, TÜV Ergonomics, TÜV GS, UL/C-UL or CSA, TCO Edge 2 |
Obmedzená záruka výrobcu (roky) | 3 roky záruka vrátane záruky na podsvietenie, Voliteľné predĺženie záruky na 4. až 5. rok od kúpy |
Digital | DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB ver. 3.1 (3 down / 1 up), USB Type C |
Analog | VGA |
Optimum Resolution | 1920 x 1080 at 60 Hz |
Supported Resolution | 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 640 x 480, 720 x 400 (70 Hz), 800 x 600 |
Spotreba energie v režime Zap. (IEC62087:2012) | 15 (Eco Mode 2), 21 (typ.) |
Power Supply | 0.85 A/0.45 A, 100-240 V, Integrated Power Supply |
Operating Humidity (min) [%] | 20 |
Operating Humidity (max) [%] | 80 |
Rozmer fazetky (Ľ/P) mm | 1 |
Rozmer fazetky (H) mm | 1 |
Rozmer fazetky (Ľ) mm | 16 |
Energy Efficiency | Ambient light sensor, Auto brightness, Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, ECOMode, Energy consumption: 15 kWh/1000 h, Energy efficiency class: D, Human sensor, LED backlight technology |
Ecological Standards | Efektívna mechanická konštrukcia minimalizujúca množstvo obalového materiálu, Minimálne použitie škodlivého materiálu |
Ecological Materials | Vyhovuje ErP, WEEE |
Horizontal Frequency [kHz] | 31.5 - 83 |
Vertical Frequency [Hz] | 55 - 75 |
Height adjustable stand [mm] | 150 |
Screen Rotate [°] | -90 - 90 |
Portrait Dimensions (Widdth) [mm] | 360 |
Portrait Dimensions (Depth) [mm] | 250 |
Landscape Dimensions (Width) [mm] | 610 |
Landscape Dimensions (Depth) [mm] | 250 |
Portrait Dimensions (Height) Min [mm] | 628 |
Portrait Dimensions (Height) Max [mm] | 652 |
Landscape Dimensions (Height) Min [mm] | 377 |
Landscape Dimensions (Height) Max [mm] | 527 |
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm) | 100 x 100 |
Zámok Kensington | Yes |
Shipping Content | Control Sync kábel, DisplayPort kábel, Monitor, Napájací kábel, Príručka pre nastavenie, Sprievodca nastavením, USB kábel, USB-C kábel |
Technológia obrazovky | AH-IPS LCD with LED backlight |
Pomer šírky k výške obrazovky | 16:09:00 |
Jas (cd/m2) | 250 |
Kontrastný pomer | 1000:1 |
Dynamic Contrast Ratio | 5000:1 |
Zobrazenie farieb | 16,78 |
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá) | 6 |
Rozstup pixlov (mm V/Š) | 0.311 |
Special Characteristics | DDC/CI compatible, Podpora RGB, Frame Comp, PJLink Support, Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey, Dotykové senzory, USB ver. 3.0 (3 nadol/1 nahor) |
Prevádzková teplota (oC) | 5 - 35 |
Storage Temperature [°C] | -10 - 60 |
Storage Humidity [%] | 10 |
Storage Humidity [%] | 85 |
Hmotnosť výrobku so stojanom (kg) | 9 |
Document-Of-Conformity Jun 2, 2025_ph
CE-DoC-2025-05-1332_DD-EA242_272F_series.pdf_ph
02.06.2025