Sharp MultiSync® M752 Nový produkt
Kľúčové vlastnosti
- Plynulý priebeh schôdzí – jediný kábel USB-C prenáša video, dáta a napájanie, čo umožňuje okamžitú a jednoduchú prípravu schôdze. Ako zavedený štandard pre moderné priestory pre spoluprácu umožňuje USB-C bezproblémové použitie vlastných zariadení.
- Ničím neobmedzená čitateľnosť – panel s vysokoúčinnou antireflexnou vrstvou znižuje odlesky od okien a okolitých zdrojov svetla, takže orientačné údaje aj prezentácie zostávajú jasné a je možné ich nerušene sledovať v akomkoľvek prostredí.
- Zaistená bezpečnosť – podpora štandardu 802.1x cez LAN umožňuje vysokú úroveň zabezpečenia podnikových sietí, čo prináša pokoj IT tímom a podnikovým prostrediam.
- Vylepšená presnosť zobrazenia – ak je dôležitá konzistencia zobrazenia značky a firemná identita, technológia SpectraView Engine od spoločnosti NEC poskytuje plnú kontrolu nad farbami, gama krivkou a uniformitou pre presný a pôsobivý obsah.
- Široká kompatibilita s AV zariadeniami – displeje tohto radu sú plne kompatibilné s poprednými platformami pre zasadacie miestnosti vrátane Crestron (XiO Cloud), Cisco Webex, Q-Sys a Microsoft Teams, čo zaisťuje ľahkú integráciu a škálovateľnosť do budúcna.
Sharp MultiSync® M752
Rad Sharp MultiSync® M2 (32“ až 98“) predstavuje všestranné riešenie pre profesionálne zobrazovacie aplikácie a je špeciálne navrhnutý pre náročné prostredie signage a zasadacích miestností.
| Veľkosť uhlopriečky (palce/cm) | 75 |
| Veľkosť uhlopriečky (palce/cm) | 190 |
| Colour Gamuts | 72% NTSC |
| Colour Versions | Zadná časť skrine v čiernej farbe |
| Safety & Ergonomics | EMC Class B, UKCA, RoHS, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH |
| Obmedzená záruka výrobcu (roky) | Voliteľné predĺženie záruky na 4. až 5. rok od kúpy, Additional services available, 3 roky záruka vrátane záruky na podsvietenie |
| Digital | DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB Type C |
| Output Control | LAN 100Mbit |
| Supported Resolution | 1024 x 768 , 1920 x 1200, 1400 x 1050, 1366 x 768, 720 x 480, 720 x 400, 720 x 576, 1360 x 768, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1680 x 1050, 1280 x 720, 800 x 600, 640 x 480, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1280 x 800 |
| Spotreba energie v režime Zap. (IEC62087:2012) | 140 (shipping) |
| Power Supply | 100-240 V |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |
| Rozmer fazetky (Ľ/P) mm | 14 |
| Rozmer fazetky (H) mm | 14 |
| Rozmer fazetky (Ľ) mm | 15 |
| Energy Efficiency | LED backlight technology, Energy efficiency class: G |
| Ecological Standards | Energy Star 8.0 |
| Horizontal Frequency [kHz] | 15 - 135 |
| Vertical Frequency [Hz] | 23 - 76 |
| Landscape Dimensions (Width) [mm] | 1683 |
| Landscape Dimensions (Height) [mm] | 961 |
| Landscape Dimensions (Depth) [mm] | 83 |
| Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá) | 8 |
| Na výšku | áno |
| Na šírku | áno |
| Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm) | 600 x 400 (FDMI) |
| Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm) | 4 |
| Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka) | M8 |
| Face up | áno |
| Accessories | Diaľkový ovládač, Eco Sensor, Feet, Wall mount, USB-C cable, Trolley, Speaker |
| Shipping Content | Napájací kábel, Diaľkové ovládanie, HDMI kábel, 2 x AAA batéria, Príručka pre nastavenie, Displej |
| Technológia obrazovky | IPS with Direct LED backlights |
| Implicitné rozlíšenie (pixle) | 3840 x 2160 |
| Pomer šírky k výške obrazovky | 16:9 |
| Jas (cd/m2) | 550 |
| Kontrastný pomer | 8000:1 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1073 (10bit) |
| Response Time (typ.) [ms] | 8 |
| Special Characteristics | CEC Support, Simulácia DICOM, Clone Settings, HDMI ARC, Scheduler |
| 24/7 Certifikovaná prevádzka | áno |
| Vstavané reproduktory (W) | 10 + 10 |
| Haze Level [%] | Pro 25 |
| Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz) | 100-240 |
| Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz) | 50-60 |
| Pomocou sieťového adaptéra | áno |
| Prevádzkové napätie (DCV) | 100-240 |
| Prevádzková teplota (oC) | 0 - 40 |
| Storage Temperature [°C] | -20 - 60 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 80 |
| Power Saving Mode (W) | < 2 (Sieťový pohotovostný režim) |
| Battery | < 0,5 (ECO pohotovostný režim) |
| Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm | 1830 |
| Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm | 1070 |
| Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm | 225 |
| Prepravná hmotnosť (Kg) | 51 |
| Weight (g) | 38 |
Sharp MultiSync® M752
Rad Sharp MultiSync® M2 (32“ až 98“) predstavuje všestranné riešenie pre profesionálne zobrazovacie aplikácie a je špeciálne navrhnutý pre náročné prostredie signage a zasadacích miestností.
Sharp MultiSync® M752
Rad Sharp MultiSync® M2 (32“ až 98“) predstavuje všestranné riešenie pre profesionálne zobrazovacie aplikácie a je špeciálne navrhnutý pre náročné prostredie signage a zasadacích miestností.