Sharp MultiSync® E559
Kľúčové vlastnosti
- Ničím neobmedzená čitateľnosť – panel s vysokoúčinnou antireflexnou vrstvou znižuje odlesky od okien a okolitých zdrojov svetla, takže orientačné údaje aj prezentácie zostávajú jasné a je možné ich nerušene sledovať v akomkoľvek prostredí.
- Štandardizované funkcie – zdieľa jednotnú identitu s celým portfóliom displejov Sharp, čo zaisťuje jednotné ovládanie, vzdialenú správu zariadení a konzistentný dizajn pre bezproblémový používateľský zážitok.
- Bezproblémový systém plug‑and‑play signage – integrovaný USB prehrávač médií umožňuje prehrávanie natívneho UHD obsahu s funkciou automatického spustenia, takže získate okamžité riešenie digital signage bez potreby externého hardvéru alebo systémov na správu obsahu.
- Flexibilná orientácia – zariadenia tohto radu sú navrhnuté pre inštaláciu na výšku aj na šírku, s jednotnou šírkou rámčeka na všetkých stranách, aby bol zaistený čistý a profesionálny vzhľad v akejkoľvek konfigurácii.
Sharp MultiSync® E559
Rad Sharp MultiSync® E9, ktorý predstavuje vstupnú bránu do sveta profesionálnych zobrazovacích riešení, je určený pre moderné firemné prostredia, ktoré vyžadujú viac, než môže ponúknuť bežný televízor.
| Veľkosť uhlopriečky (palce/cm) | 55 |
| Veľkosť uhlopriečky (palce/cm) | 139 |
| Colour Versions | Zadná časť skrine v čiernej farbe, Predné rámčeky v čiernej farbe |
| Safety & Ergonomics | UKCA, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, VCCI, RCM |
| Obmedzená záruka výrobcu (roky) | 3 roky záruka vrátane záruky na podsvietenie |
| Digital | HDMI, USB Type C |
| Analog | D-sub 15 pin |
| Output Control | LAN 100Mbit |
| Optimum Resolution | 3840 x 2160 at 60 Hz |
| Supported Resolution | 1920 x 1200, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1920 x 1080, 640 x 480, 1280 x 720, 1280 x 960, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160 |
| Spotreba energie v režime Zap. (IEC62087:2012) | 100 (shipping) |
| Power Supply | 100-240 V |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |
| Rozmer fazetky (Ľ/P) mm | 11 |
| Rozmer fazetky (H) mm | 11 |
| Rozmer fazetky (Ľ) mm | 11 |
| Energy Efficiency | LED backlight technology, Energy consumption: 98 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G |
| Ecological Standards | Energy Star 8.0 |
| Horizontal Frequency [kHz] | 31.5 - 135 |
| Vertical Frequency [Hz] | 24 - 75 |
| Landscape Dimensions (Width) [mm] | 1234 |
| Landscape Dimensions (Height) [mm] | 707 |
| Landscape Dimensions (Depth) [mm] | 59 |
| Rozmer fazetky (Ľ/P) mm | 11 |
| Rozmer fazetky (H/Ľ) mm | 11 |
| Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá) | 8 |
| Control Terminals | RS232C, LAN |
| Vstavané reproduktory (W) | Internal 10W + 10W |
| Na výšku | áno |
| Na šírku | áno |
| Na šírku | áno |
| Na výšku | áno |
| Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm) | 400 x 200 (FDMI) |
| Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm) | 4 |
| Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka) | M6 |
| Accessories | Feet, Wall mount, USB-C cable, Trolley |
| Shipping Content | Cable Clamps, Napájací kábel, Diaľkové ovládanie, 2 x AAA batéria, Príručka pre nastavenie, Displej |
| Technológia obrazovky | IPS with Direct LED backlights |
| Implicitné rozlíšenie (pixle) | 3840 x 2160 |
| Pomer šírky k výške obrazovky | 16:9 |
| Jas (cd/m2) | 350 |
| Kontrastný pomer | 1200:1 |
| Rozstup pixlov (mm V/Š) | 0.315 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1073 (8bit + FRC) |
| Aktívna plocha obrazovky (V/Š) v mm | 1210 x 680 |
| Max. screen time | up to 16 hours of use per day |
| Response Time (typ.) [ms] | 8 |
| Special Characteristics | USB Media Player, NaViSet Administrator 2, CEC Support, Powered USB-Port, HDMI ARC, Scheduler |
| Vstavané reproduktory (W) | 10 + 10 |
| Vzdialená správa | áno |
| Operating Time | 16/7 |
| Supported Image Format | Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK) |
| Haze Level [%] | Pro 25 |
| Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz) | 100-240 |
| Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz) | 50-60 |
| Pomocou sieťového adaptéra | áno |
| Prevádzkové napätie (DCV) | 100-240 |
| Prevádzková teplota (oC) | 0 - 40 |
| Storage Temperature [°C] | -20 - 60 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 80 |
| Power Saving Mode (W) | < 2 (Sieťový pohotovostný režim) |
| Battery | < 0,5 (ECO pohotovostný režim) |
| Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm | 1386 |
| Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm | 845 |
| Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm | 130 |
| Prepravná hmotnosť (Kg) | 17 |
| Weight (kg) | 12 |
Sharp MultiSync® E559
Rad Sharp MultiSync® E9, ktorý predstavuje vstupnú bránu do sveta profesionálnych zobrazovacích riešení, je určený pre moderné firemné prostredia, ktoré vyžadujú viac, než môže ponúknuť bežný televízor.
Sharp MultiSync® E559
Rad Sharp MultiSync® E9, ktorý predstavuje vstupnú bránu do sveta profesionálnych zobrazovacích riešení, je určený pre moderné firemné prostredia, ktoré vyžadujú viac, než môže ponúknuť bežný televízor.